Логин:

Пароль:

- запомнить
Забыли пароль?
Регистрация
Чемпионы города (классика) По быстрым шахматам Чемпионы клуба (классика)


Итоговые таблицы чемпионата Волгодонска среди детей 9, 11 и 13 лет. Классика. 2018

Девочки до 9 лет


Место Имя Очки ЗБ Vict
1 Соломонова Елизавета (-) 5 10,00 5
2 Синельщикова Варвара (-) 3 4,00 3
3 Соломонова Вероника (-) 3 4,00 3
4 Псарук Алиса (-) 3 4,00 3
5 Власенко Вероника (-) 1 0,00 1
6 Расходова Алена (3-ю) 0 0,00 0



Мальчики до 9 лет


Место Имя Очки BH.
1 Емелькин Николай (1-ю) 7 25½
2 Молчанов Марк (3-ю) 5 30½
3 Казимов Эмин (1-ю) 5 29
4 Марченко Макар (3-ю) 4 30½
5 Мозговой Федор (-) 4 29
6 Мамаев Сергей (3-ю) 4 27
7 Стреха Алексей (3-ю) 4 25
8 Бонтейн Никита (-) 24½
9 Рудаков Данил (-) 19
10 Ильченко Александр (3-ю) 3 26
11 Дискуль Михаил (-) 3 20½
12 Волков Владислав (3-ю) 2 24½
13 Скотников Марк (-) 2 23½
14 Тазёнок Марат (3-ю) 2 19½
15 Казимов Ислам (-) 1 17
16 Ковалев Евгений (-) 0 17



Девочки до 11 лет


Место Имя Очки BH.
1 Евдокимова Виктория (3) 6 26½
2 Быханова Варвара (3) 6 25½
3 Бардина Полина (1-ю) 5 25½
4 Балдина Полина (3) 4 25
5 Петрова Вера (3) 28½
6 Свиридова Александра (3-ю) 21
7 Куцаева Любовь (3-ю) 3 25½
8 Черная Юлия (3-ю) 3 20½
9 Ковалева Лейла (3-ю) 22½
10 Сединкина Виктория (3-ю) 2 28
11 Медведева Арина (3-ю) 2 25½
12 Сидельникова Анастасия (3-ю) 20



Мальчики до 11 лет


Место Имя Партии Очки BH.
1 Голубев Денис (2) 7 7 30
2 Борисов Арсений (3) 7 24
3 Лэнь Владимир (1-ю) 7 5 30½
4 Скрипниченко Егор (1-ю) 7 5 30
5 Осипов Дмитрий (3) 7 5 29½
6 Комаров Дмитрий (1-ю) 7 4 28½
7 Минаев Олег (1-ю) 7 4 27½
8 Крементьев Матвей (2-ю) 7 4 23½
9 Духовник Арсений (2-ю) 7 4 23½
10 Коновалов Вадим (1-ю) 7 4 23
11 Андреасян Аарон (1-ю) 7 24½
12 Криворотов Владислав (1-ю) 7 3 28
13 Кривошеев Станислав (3) 7 3 24
14 Дударев Артем (1-ю) 7 3 20½
15 Гущин Александр (3-ю) 7 3 20
16 Димитров Роман (1-ю) 7 3 20
17 Кубасов Леонид (1-ю) 7 3 17
18 Косенко Виктор (1-ю) 7 21
19 Медведев Дмитрий (3-ю) 6 24
20 Быстров Александр (2-ю) 4 1 21
21 Кузнецов Матвей (3) 4 1 19½
22 Варич Ярослав (3-ю) 2 0 18½
23 Аникеев Артем (1-ю) 1 0 17½



Девочки до 13 лет


Место Имя Рейт. Партии Очки ЗБ
1 Кирдяшкина Екатерина (1) 1563 4 4 6,00
2 Казак Руслана (3) 1044 4 3 3,00
3 Попова Дарья (1-ю) 1000 4 0,75
4 Мельникова Александра (3) 1030 4 0,75
5 Киреева Елизавета (3-ю) 1000 4 0 0,00



Мальчики до 13 лет


Место Имя Рейт Партии Очки BH.
1 Левшин Денис (3) 1450 7 31½
2 Самарин Илья (2) 1650 7 27½
3 Пруцаков Александр (2) 1650 7 5 30½
4 Вальдер Юрий (3) 1450 7 5 30
5 Жумалиев Кайрат (2) 1650 7 31
6 Еременко Дмитрий (3) 1450 7 31
7 Подольский Ярослав (3) 1450 7 26½
8 Уткин Кирилл (3) 1450 7 25
9 Зяблов Станислав (1-ю) 1301 7 4 23
10 Чехов Евгений (1-ю) 1301 7 4 22½
11 Усенко Михаил (1-ю) 1301 7 4 20
12 Кирпичев Дмитрий (1-ю) 1301 7 4 18½
13 Луста Марк (1-ю) 1301 7 27½
14 Пермин Прохор (3) 1450 7 25
15 Мамедов Давид (1-ю) 1301 7 24
16 Зыкин Михаил (1-ю) 1301 7 3 24½
17 Крещенко Кирилл (1-ю) 1301 7 3 23½
18 Довбыш Андрей (1-ю) 1301 7 3 22½
19 Горбиков Степан (1-ю) 1301 7 3 22
20 Чуксеев Виктор (1-ю) 1301 7 3 18½
21 Козак Дмитрий (3) 1450 2 3 17½
22 Луста Даниил (1-ю) 1301 7 2 23½
23 Мисан Илья (1-ю) 1301 6 2 22½
24 Фатьянов Никита (1-ю) 1301 6 22
25 Корнев Данил (1-ю) 1301 6 1 20
26 Фадеев Алексей (1-ю) 1301 4 1 17½




Судьи турнира: Бесчастный Я. В., Зотенко В. К., Петров В.Н. и Трифонов Е. И.


Опубликовано 20.05.2018 23:00


Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2020