Логин:

Пароль:

- запомнить
Забыли пароль?
Регистрация
Чемпионы города (классика) По быстрым шахматам Чемпионы клуба (классика)


Итоговые таблицы фестиваля "Мирный атом - 2018"

Шведские шахматы

1. Шагбазян-Симонян (РейтСр:2192, Доп1: 14 / Доп2: 46)
Bo.
Имя Очки Партии
1 FM Шагбазян Тарон 7 8
2
Симонян Григорий 7 8
2. Рассказов-Бесчастный (РейтСр:2210, Доп1: 14 / Доп2: 44)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Рассказов Виктор 7 8
2
Бесчастный Яков 7 8
3. Третьяков-Маркин (РейтСр:1610, Доп1: 12 / Доп2: 35)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Третьяков Александр 6 8
2
Маркин Андрей 6 8
4. Татарчиковы (РейтСр:1815, Доп1: 11 / Доп2: 29)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Татарчиков Михаил Владимирович 5,5 8
2
Татарчиков Максим 5,5 8
5. Петровы (РейтСр:2070, Доп1: 8 / Доп2: 16)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Петров Юрий 4 8
2
Петров Владимир 4 8
6. Семенцов-Медведева (РейтСр:1660, Доп1: 5 / Доп2: 8)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Семенцов Алексей 2,5 8
2
Медведева Дарья 2,5 8
7. Кузин-Постников (РейтСр:1705, Доп1: 4 / Доп2: 5)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Кузин Дмитрий 2 8
2
Постников Артур 2 8
8. Сухаревы (РейтСр:2032, Доп1: 4 / Доп2: 4)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Сухарева Евгения 2 8
2
Сухарева Валентина 2 8
9. Васильев-Филатов (РейтСр:1566, Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo.
Имя Очки Партии
1
Васильев Дмитрий 0 8
2
Филатов Никита 0 8



Парные шахматы

Ст.ном Команда Партии Очки Доп2 Доп3
1 Бувальцев-Васильев 7 14 53 50
2 Бесчастный-Емельяненко 7 10 54 51
3 Сухарева-Медведева 7 9 52 49

Рассказов-Бардина 7 9 52 49
5 Семенцов-Ищенко 7 8 59 56
6 Петров-Кривомазова 7 8 55 52
7 Верхоломов-Левшин 7 6 51 48
8 Зяблов-Лебедев 7 3 55 52
9 Быстров-Гущин 7 3 50 47


Детский турнир "D"

Ст.ном Имя Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Левит Егор 8,5 49 45,5 41,5
2 Гладков Георгий 8,5 49 45 41
3 Кирдяшкина Екатерина 7 50,5 46,5 42,5
4 Левшин Денис 5,5 49,5 47 43
5 Жумалиев Кайрат 5,5 49,5 46,5 43
6 Самарин Илья 5 53 49 44,5
7 Пермин Прохор 5 51 47,5 43,5
8 Бунеев Владимир 5 40,5 40 37
9 Козак Дмитрий 5 38 35 31,5
10 Попова Дарья 4,5 46,5 42,5 38,5
11 Зяблов Станислав 4,5 36,5 34 31
12 Казак Руслана 4 43 40,5 36,5
13 Кривохижин Алексей 4 42,5 40 37
14 Крещенко Кирилл 4 38 35,5 32,5
15 Чехов Евгений 4 37,5 37 34
16 Гапонов Артем 4 36 35,5 33
17 Горбиков Степан 4 35 34,5 32
18 Клоков Кирилл 3,5 28 27,5 25
19 Куликова Алина 3 30,5 30 27,5
20 Шворобей Дмитрий 2,5 31 30,5 27,5
21 Мельцова Анастасия 1 28 27,5 25
22 Чечеленко Богдан 1 27,5 27 25



Детский турнир "F"

Ст.ном Имя Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Долматов Дмитрий 8 51 47,5 43,5
2 Омельчук Александр 8 48,5 46 42,5
3 Казимов Эмин 6,5 54 51 45,5
4 Соломонова Елизавета 6,5 49 45,5 41,5
5 Емелькин Николай 6 52,5 48 43,5
6 Молчанов Марк 6 51 47 42,5
7 Шворобей Артем 5,5 52,5 49,5 45
8 Пестова Анна 5,5 47 43,5 39,5
9 Соломонова Вероника 5,5 46 43,5 40
10 Лунев Святослав 5,5 45,5 43 39
11 Синельщикова Варвара 5,5 43,5 41 37,5
12 Мамаев Сергей 5,5 42,5 40 36,5
13 Расходова Алена 5 43,5 42 38
14 Филиппова Елена 5 43 40,5 37
15 Ильченко Александр 5 41,5 38,5 35
16 Скотников Марк 4,5 41 38,5 35
17 Юшко Кирилл 4,5 39,5 36,5 33
18 Тазенок Марат 4,5 38,5 36 32,5
19 Бонтейн Никита 4 42,5 40 36,5
20 Мозговой Федор 4 40 37 33,5
21 Сотникова Кира 4 39 36,5 33
22 Даравов Егор 4 37,5 36 33,5
23 Ершов Сергей 4 31,5 30 28,5
24 Лопаткин Дмитрий 4 31,5 30 27,5
25 Киреев Александр 3,5 38,5 37 34,5
26 Карибов Григорий 3,5 33,5 32 30,5
27 Попкова Екатерина 3,5 29,5 28 26,5
28 Аббасов Эмиль 3 34 32,5 30
29 Касьянова Марина 3 30,5 29 26,5
30 Сычев Максим 2 33,5 32 29
31 Титова Виктория 2 27,5 26 24
32 Веригина Валерия 2 27 25,5 23,5
33 Волков Владислав 1 35 33 30,5
34 Александров Тимофей 1 32 30,5 29



Детский турнир "E"

Ст.ном Имя Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Волосов Гордей 8 48,5 48 43
2 Голубев Денис 7 54 50 45
3 Омельчук Иван 7 50 47 43
4 Бардина Полина 6,5 47 43 39
5 Осипов Дмитрий 6 56 52 46,5
6 Постол Мирон 6 52,5 48 43,5
7 Лэнь Владимир 6 49,5 45,5 41,5
8 Евдокимова Виктория 6 47 44,5 40,5
9 Кривошеев Станислав 6 46 42 37,5
10 Минаев Олег 6 40,5 38,5 36
11 Кузнецов Матвей 6 39,5 37 34
12 Быханова Варвара 5,5 48,5 45,5 41
13 Петрова Вера 5,5 45,5 42,5 39,5
14 Борисов Арсений 5 48 45,5 42,5
15 Исламов Александр 5 46,5 44 39,5
16 Баршевцев Егор 5 45 41,5 37,5
17 Коновалов Вадим 5 43,5 40,5 37
18 Балдина Полина 5 42,5 39,5 36,5
19 Гущин Александр 5 40,5 37,5 34
20 Терентьев Владислав 5 37 34,5 32
21 Абрамов Никита 5 36,5 33,5 30,5
22 Быстров Александр 4,5 46,5 43 39,5
23 Криворотов Владислав 4,5 43 40 36,5
24 Варавин Артем 4,5 38 36 33
25 Кубасов Леонид 4 45,5 42 38
26 Андреасян Аарон 4 41,5 38,5 35
27 Куцаева Любовь 4 39,5 36,5 32,5
28 Димитров Роман 4 38 35,5 33
29 Лозновой Валерий 4 35 34,5 32
30 Александрин Владислав 4 34,5 32 29
31 Тюленев Платон 4 34 32 29
32 Рябушкин Виктор 4 32 30 27,5
33 Нежеря Даниил 4 31,5 31 28,5
34 Шубина Полина 3,5 34,5 32 29
35 Крементьев Матвей 3,5 34 31,5 29
36 Золотухин Роман 3 41,5 38 34
37 Зубков Иван 3 34,5 32,5 30
38 Пашин Матввей 3 32,5 32 30
39 Лебедев Иван 3 32,5 32 29,5
40 Арзамасцев Артем 3 32 31,5 29
41 Баршевцев Павел 3 29,5 29 27
42 Мироненко Ксения 2,5 29,5 29 27
43 Семенов Никита 1,5 33 30,5 28
44 Даниленко Богдан 1 31,5 29,5 27,5
45 Горлова Полина 1 31,5 29,5 27
46 Козырева Анастасия 0 30,5 29,5 28



Детский турнир "G"

Rk. Name Pts. TB1 TB2 TB3
1 Осипов Дмитрий 7 50,5 46,5 42,5
2 Быханова Варвара 7 49,5 45,5 41,5
3 Жумалиев Кайрат 6,5 51,5 47,5 42,5
4 Пермин Прохор 6,5 50 46 42
5 Долматов Дмитрий 6,5 49 48,5 43,5
6 Бардина Полина 6 49,5 46,5 42,5
7 Евдокимова Виктория 6 47 43 39
8 Левшин Денис 6 46 43 39,5
9 Вальдер Юрий 6 34,5 33 30
10 Таранцов Роман 5,5 41 38 35
11 Калашников Никита 5,5 33 30 27
12 Исламов Александр 5 47,5 46 42
13 Ким Валерий 5 45 42 39
14 Третьяков Дмитрий 5 45 42 38
15 Пономаренко Артем 5 44 40,5 36,5
16 Шворобей Артем 5 43 40 36
17 Лэнь Владимир 4 45,5 42,5 38,5
18 Горбиков Степан 4 45 42 38
19 Казак Руслана 4 44 41 37
20 Казимов Эмин 4 42 39 35
21 Терентьев Владислав 4 40,5 37,5 33,5
22 Антоненко Виктория 4 37 34 31
23 Коновалов Вадим 4 36 35,5 32,5
24 Димитров Роман 4 32,5 32 30,5
25 Крементьев Матвей 4 31,5 31 28
26 Попова Дарья 3,5 35,5 35 32
27 Абрамов Никита 3,5 32 30,5 28
28 Куликова Алина 3,5 30 29,5 28
29 Косенко Виктор 3 38 36,5 33,5
30 Криворотов Владислав 3 38 35 31,5
31 Кривошеев Станислав 3 35 33,5 30,5
32 Лебедев Иван 2 29 28,5 27
33 Власенко Вероника 1 30,5 29,5 28
34 Мисан Илья 1 27,5 27 25




Быстрые шахматы

Ст.ном
Имя Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 FM Шагбазян Тарон 10,5 76,5 71,5 66
2
Сухарева Евгения 10 72 68 62,5
3
Бесчастный Яков 7,5 77,5 72,5 67
4
Шаповалов Виктор 7 78,5 73 67
5
Рассказов Виктор 7 77,5 72,5 67
6
Симонян Григорий 7 73 67,5 62
7
Третьяков Алексей 7 72 67 61,5
8
Лепаев Андрей 7 69,5 64,5 59,5
9
Валов Евгений 7 65 62,5 58
10
Заянчковский Иван 6,5 79 75 69,5
11
Ищенко Даниил 6,5 65,5 63,5 59,5
12
Кузин Дмитрий 6,5 64,5 60,5 56,5
13
Чипига Максим 6,5 64 60 55
14
Рудаков Иван 6,5 63 59 54,5
15
Бувальцев Андрей 6 67 63 58,5
16
Гузь Андрей 6 65,5 61 56,5
17
Беспалов Тарас 6 65 61,5 57
18 FM Воробьев Александр 6 62 58 53,5
19
Кирдяшкина Екатерина 6 54 52 49,5
20
Третьяков Александр 5,5 72 67 61,5
21
Пономаренко Сергей 5,5 67 63 57,5
22
Татарчиков Михаил 5,5 64,5 60 55,5
23
Пикалова София 5,5 64 61 57,5
24
Татарчиков Максим 5,5 63,5 59,5 55
25
Постников Артур 5,5 61 57,5 53,5
26
Сухарева Валентина 5,5 57 55 50,5
27
Алифиров Анатолий 5,5 53,5 51,5 49
28
Поликарпов Иван 5 57,5 55 52
29
Докучаев Валерий 5 56,5 53,5 50
30
Небыков Геннадий 5 56 54 50
31
Верхоломов Николай 5 55,5 53 50
32
Пермин Богдан 5 47 45 43
33
Васильев Дмитрий 4,5 63 59 54,5
34
Емельяненко Элина 4,5 55,5 52 48
35
Емельяненко Виталий 4,5 54,5 52,5 48,5
36
Филатов Никита 4,5 53,5 50 46
37
Кривомазова Ярославна 4,5 50 48 44,5
38
Медведева Дарья 4,5 49,5 46,5 42,5
39
Псарук Данил 4,5 45,5 43,5 41,5
40
Жумалиев Кайрат 4,5 45,5 43,5 40,5
41
Бардина Полина 4 43,5 41,5 39,5
42
Кубасов Георгий 3,5 43 41 39
43
Голубев Денис 3 46 44 42
44
Левшин Денис 2,5 45,5 43,5 41
45
Партикевич Кирилл 2,5 43 41 38,5



Основной турнир "C"

Rk. Name Pts. TB1 TB2 TB3
1 Сухарева Евгения 6,5 50 47 42
2 Бесчастный Яков 6,5 49,5 45,5 41
3 Рассказов Виктор 6,5 48,5 44 39,5
4 Гунькин Александр 6,5 46,5 43,5 39,5
5 Третьяков Александр 6 50,5 47 42,5
6 Кузин Дмитрий 6 49 44,5 40
7 Лепаев Андрей 6 47,5 45,5 42,5
8 Валов Евгений 5,5 47 44,5 40
9 Кирдяшкина Екатерина 5,5 45 41,5 37,5
10 Ищенко Даниил 5,5 35,5 33,5 31,5
11 Чипига Максим 5 45 42 38
12 Бувальцев Андрей 5 41,5 39,5 36,5
13 Мойсеенков Валерий 5 36,5 34 31,5
14 Заянчковский Иван 4,5 47 43 38,5
15 Тараканов Евгений 4,5 46,5 42 37,5
16 Хаимов Роман 4,5 40 37,5 34,5
17 Кривомазова Ярославна 4,5 39 37 34
18 Сухарева Валентина 4,5 38,5 36,5 34
19 Семенцов Алексей 4,5 35,5 33,5 31
20 Медведева Дарья 4 40,5 38 35,5
21 Семенихин Олег 4 39 36,5 33,5
22 Беспалов Тарас 4 37,5 35 32
23 Ткаченко Юрий 4 32,5 30,5 28,5
24 Есенов Владислав 4 29,5 27,5 25,5
25 Левшин Денис 3,5 37,5 35,5 32
26 Постников Артур 3 42 40 37
27 Емельяненко Элина 3 34 32 29,5
28 Бардина Полина 3 31 29 27
29 Агеева Анастасия 3 30,5 28,5 26,5
30 Партикевич Кирилл 2,5 40 36,5 33
31 Смолин Михаил 2,5 30 28 25,5
32 Емельяненко Виталий 1 32 30 28




Блиц "I"

Rk. Name Pts. TB1 TB2 TB3
1 Сухарева Евгения 10 64,5 63,5 60,5
2 Рассказов Виктор 8,5 70,5 67 62,5
3 Бесчастный Яков 7,5 70 67 62
4 Гунькин Александр Евгеньевич 7 69 66 61
5 Кузин Дмитрий 7 60,5 59,5 54,5
6 Лепаев Андрей 7 60,5 56,5 51,5
7 Чипига Максим 6,5 76,5 71,5 65,5
8 Бувальцев Андрей 6,5 72,5 68 63
9 Шаповалов Виктор 6,5 67,5 64,5 59,5
10 Рудаков Иван 6,5 65,5 64,5 59,5
11 Третьяков Александр 6 74,5 69,5 64,5
12 Петров Владимир 6 70 65,5 60,5
13 Семенцов Алексей 6 69,5 64,5 59,5
14 Маркин Андрей 6 69 64 59
15 Кирдяшкина Екатерина 6 60,5 56 51
16 Сухарева Валентина 5 64,5 60,5 56
17 Гузь Андрей 5 63,5 60,5 56
18 Докучаев Валерий 5 55,5 52,5 49,5
19 Суменкова Елена 5 55,5 52,5 49,5
20 Медведева Дарья 5 55 52 49
21 Беспалов Тарас 5 51 50 47
22 Емельяненко Элина 5 50,5 49,5 46,5
23 Кривомазова Ярослава 5 49,5 46,5 43,5
24 Пономаренко Сергей 4,5 54,5 53,5 50,5
25 Долматов Дмитрий 4 45,5 44,5 41,5
26 Аникеев Александр 3,5 47 46 43
27 Маврова Ксения 3 51,5 50,5 47,5
28 Поликарпов Иван 3 50,5 49,5 46,5
29 Манукян Григорий 3 46 45 42
30 Агеева Анастасия 1 54,5 51,5 48,5



Опубликовано 28.07.2018 13:00


Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2020