Логин:

Пароль:

- запомнить
Забыли пароль?
Регистрация
Чемпионы города (классика) По быстрым шахматам Чемпионы клуба (классика)


Итоговые таблицы фестиваля "Мирный атом" - 2019


Блиц, открытие, турнир "A"

Ст.ном Имя Очки Кф.
1 Рассказов Виктор 8 48
2 Бесчастный Яков 7 47,5
3 Сухарева Евгения (Ж) 6,5 45
4 Чипига Максим (Ю) 6,5 43,5
5 Воробьев Александр (ВЕТ) 6,5 42,5
6 Третьяков Александр 6,5 38,5
7 Лепаев Андрей 6 41
8 Семенцов Алексей 6 40
9 Васильев Дмитрий (Ю) 6 37,5
10 Бувальцев Андрей 5,5 41,5
11 Тараканов Евгений 5,5 41,5
12 Жугин Николай (Ю) 5,5 40,5
13 Долматов Дмитрий (Ю) 5,5 31
14 Гузь Андрей (ВЕТ) 5 37,5
15 Сухарева Валентина (Ж) 5 37,5
16 Евсеев Андрей (Ю) 5 35,5
17 Небыков Геннадий (ВЕТ) 5 33
18 Кривомазова Ярославна (Д) 5 32,5
19 Пикалова София (Ж) 5 31
20 Кирдяшкина Екатерина (Д) 4,5 40,5
21 Поликарпов Иван (ВЕТ) 4,5 31
22 Полковникян Артем (Ю) 4,5 28,5
23 Аскаров Байрам (Ю) 4,5 25
24 Петров Владислав (Ю) 4 40,5
25 Емельяненко Элина (Д) 4 34,5
26 Докучаев Валерий (ВЕТ) 4 33,5
27 Москаленко Кирилл 4 32
28 Алласов Сали 4 31,5
29 Аникеев Александр (ВЕТ) 4 30,5
30 Гунько Валерия (Д) 4 30
31 Тислицкая Диана (Д) 4 28,5
32 Манукян Григорий 4 28
33 Медведева Дарья (Д) 4 28
34 Бардина Полина (Д) 4 23
35 Оболенская Анастасия (Ж) 3,5 31
36 Осипов Дмитрий (Ю) 3,5 26,5
37 Агеева Анастасия (Ж) 3 32
38 Кучеров Даниил (Ю) 3 29
39 Пермин Прохор (Ю) 3 28,5
40 Манукян Владимир (Ю) 3 27,5
41 Жумалиев Кайрат (Ю) 3 25,5
42 Быханова Варвара (Д) 2 27,5
43 Пучкова Маргарита (Д) 1 27,5




Быстрые шахматы, турнир "H"

Ст.ном Имя Очки Доп3
1 Елизаров Дмитрий 9 43,5
2 Сухарева Евгения (ж) 7 49
3 Третьяков Александр 6,5 48,5
4 Рассказов Виктор 6,5 43,5
5 Заянчковский Иван 6 47,5
6 Кузин Дмитрий 6 39
7 Семенцов Алексей 6 36,5
8 Ищенко Даниил (ю) 5,5 50,5
9 Рудаков Иван 5,5 44,5
10 Данченкова Юлия (ж) 5,5 41,5
11 Петров Юрий 5,5 40,5
12 Шутов Андрей 5,5 39
13 Валов Евгений 5,5 37
14 Пикалова София (ж) 5,5 37
15 Кирдяшкина Екатерина (Д) 5 43
16 Сухарева Валентина (ж) 5 42,5
17 Постников Артур 5 42,5
18 Третьяков Алексей 5 41,5
19 Никитин Кирилл 4,5 43
20 Бесчастный Яков 4,5 41
21 Маврова Ксения (ж) 4,5 38
22 Шутова Евгения (ж) 4,5 36,5
23 Гузь Андрей (вет) 4,5 35,5
24 Небыков Геннадий (вет) 4,5 35
25 Долматов Дмитрий (ю) 4,5 34
26 Верхоломов Николай (вет) 4 36
27 Емельяненко Виталий 4 35
28 Голубев Денис (ю) 4 34,5
29 Пилипенко Владимир (ю) 4 33,5
30 Бардина Полина (Д) 4 31,5
31 Кубасов Георгий (ю) 4 31
32 Тараканов Евгений 3,5 45,5
33 Москаленко Кирилл 3,5 37,5
34 Петренко Александр (вет) 3,5 34,5
35 Еременко Дмитрий (ю) 3,5 31
36 Лепаев Андрей 3 44,5
37 Медведева Дарья (Д) 3 38
38 Левшин Денис (ю) 3 34,5
39 Осипов Дмитрий (ю) 3 34,5
40 Шепелев Пётр (вет) 3 30,5
41 Синельщикова Варвара (Д) 3 29
42 Петрова Вера (Д) 3 28
43 Пруцаков Александр (ю) 2 27
44 Козак Дмитрий (ю) 1 27
45 Жумалиев Кайрат (ю) 0 26



Шведские шахматы, турнир "B"

1. Огонь (РейтСр:1902, Доп1: 18 / Доп2: 144)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Медведева Дарья 1539 9
2 Рассказов Виктор 2265 9
2. ДЮСШ-4 (РейтСр:1983, Доп1: 15 / Доп2: 99)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Бесчастный Яков 2213 7,5
2 Кузин Дмитрий 1752 7,5
3. Старая гвардия (РейтСр:1743, Доп1: 15 / Доп2: 99)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Третьяков Александр 2136 7,5
2 Маркин Андрей 1350 7,5
4. Чемпионы (РейтСр:1424, Доп1: 12 / Доп2: 60)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Полковникян Артем 1486 6
2 Постол Мирон 1361 6
5. Петровы (РейтСр:2003, Доп1: 10 / Доп2: 40)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Петров Юрий 2155 5
2 Петров Владислав 1850 5
6. Гроза (РейтСр:2127, Доп1: 6 / Доп2: 16)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Семенцов Алексей 2016 3
2 Сухарева Евгения 2238 3
7. Шведмастер (РейтСр:1079, Доп1: 6 / Доп2: 16)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Пруцаков Александр 1000 3
2 Жумалиев Кайрат 1157 3
8. Молодежь (РейтСр:1446, Доп1: 6 / Доп2: 16)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Аскаров Байрам 1007 3
2 Гузь Андрей 1884 3
9. Зимовники (РейтСр:1244, Доп1: 2 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Гунько Валерия 1393 1
2 Тислицкая Диана 1094 1
10. Юниоры (РейтСр:1408, Доп1: 0 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Левшин Денис 1483 0
2 Евдокимова Виктория 1332 0


Парные шахматы, турнир "F"

1. Золотая рыбка (РейтСр:2015, Доп1: 16 / Доп2: 77)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Сухарева Евгения 2219 8
2 Кирдяшкина Екатерина 1811 8
2. ДЮСШ-4 (РейтСр:1922, Доп1: 13 / Доп2: 82)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Бесчастный Яков 2148 5,5
2 Евсеев Андрей 1696 5,5
3. Easy (РейтСр:1885, Доп1: 12 / Доп2: 81)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Васильев Дмитрий 1793 6
2 Бувальцев Андрей 1977 6
4. Огонь (РейтСр:1790, Доп1: 12 / Доп2: 76)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Рассказов Виктор 2204 5
2 Левшин Денис 1375 5
5. Петровы (РейтСр:1736, Доп1: 12 / Доп2: 72)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Петров Юрий 2073 5
2 Петров Владислав 1398 5
6. Напарники (РейтСр:1926, Доп1: 11 / Доп2: 75)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Медведева Дарья 1718 4,5
2 Третьяков Александр 2133 4,5
7. Молния (РейтСр:1777, Доп1: 10 / Доп2: 79)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Ищенко Даниил 1812 4
2 Семенцов Алексей 1741 4
8. Морская волна (РейтСр:1651, Доп1: 8 / Доп2: 86)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Сухарева Валентина 1910 3
2 Кривомазова Ярославна 1392 3
9. Комбинатор (РейтСр:1662, Доп1: 6 / Доп2: 82)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Быханова Варвара 1229 2
2 Беляев Владимир 2094 2
10. Звездочка (РейтСр:1418, Доп1: 6 / Доп2: 78)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Евдокимова Виктория 1404 2
2 Бардина Полина 1432 2
11. No name (РейтСр:1353, Доп1: 2 / Доп2: 85)
Bo. Имя Рейт. Очки
1 Жумалиев Кайрат 1351 0
2 Быстров Александр 1354 0


Детский турнир "C"

Ст.ном Имя Очки Доп2 Доп3
1 Постол Мирон 8 46 50
2 Осипов Дмитрий 7,5 45 48,5
3 Голубев Денис 7 47 51
4 Кучеров Даниил 6,5 48 52,5
5 Аскаров Байрам 6 47 49
6 Крементьев Матвей 5,5 40 42
7 Быстров Александр 5,5 37,5 40,5
8 Уткин Кирилл 5 46,5 50
9 Петрова Вера 5 38,5 40,5
10 Свиридова Александра 5 38 40
11 Криворотов Владислав 5 38 40
12 Лэнь Владимир 5 33,5 35,5
13 Скрипниченко Егор 5 30,5 32,5
14 Исламов Александр 4,5 47,5 51
15 Баршевцев Егор 4,5 44 48
16 Чехов Евгений 4 38 40
17 Шворобей Дмитрий 4 36,5 38,5
18 Пермин Прохор 4 36 38
19 Кривошеев Станислав 4 35 37
20 Московой Игорь 4 30,5 32,5
21 Сентябова Таисия 3,5 37,5 39,5
22 Куцаева Любовь 3 32 34
23 Кубасов Леонид 2,5 26,5 28,5
24 Храбрых Святослав 2 36,5 38,5
25 Чечеленко Богдан 2 30,5 32,5
26 Димитров Роман 1 31,5 33,5
27 Волков Виктор 1 26,5 28,5



Детский турнир "D"

Ст.ном Имя Очки Доп2 Доп3
1 Долматов Дмитрий 7,5 47 51,5
2 Евдокимова Виктория 7 47 51
3 Быханова Варвара 7 47 50
4 Полковникян Артем 6,5 44,5 48,5
5 Казимов Эмин 6 44 44
6 Бардина Полина 5,5 45,5 49,5
7 Соломонова Елизавета 5 43,5 47,5
8 Емелькин Николай 5 43 47
9 Варич Ярослав 5 40 43
10 Молчанов Марк 5 39,5 41
11 Водолазов Дмитрий 5 38,5 38,5
12 Федоренко Екатерина 4,5 46,5 50,5
13 Баршевцев Павел 4 40 44
14 Соломонова Вероника 4 37,5 41
15 Мозговой Федор 4 36 37,5
16 Карибов Григорий 4 34,5 36
17 Пашин Матвей 4 33 33
18 Зимовщиков Максим 4 32,5 32,5
19 Коростиев Алексей 4 30 30
20 Чуйкова Екатерина 3,5 28,5 28,5
21 Золотухин Роман 3 34 34
22 Гущин Александр 3 29 29
23 Сидельникова Анастасия 1,5 30,5 30,5
24 Селюченко Алексей 0 32,5 34



Детский турнир "E"

Ст.ном Имя Очки Доп2 Доп3
1 Скотников Марк 8 46,5 50,5
2 Соколов Денис 7 45 46,5
3 Жуков Даниил 6 49 53
4 Шворобей Артем 6 47,5 49
5 Дьячкова Дарья 6 43 47
6 Волков Владислав 6 42,5 46
7 Соколов Михаил 6 42 45
8 Аббасов Эмиль 5,5 38,5 41,5
9 Осокина Вероника 5,5 34 34,5
10 Бонтей Никита 5 46 50
11 Сотникова Кира 5 45,5 49
12 Лунев Святослав 5 41 44,5
13 Перевозникова Мария 4 41 41,5
14 Лазурченко Артем 4 39 41,5
15 Голубев Артем 4 38,5 41,5
16 Кулягин Иван 4 36 36,5
17 Поддубный Никита 4 35,5 36
18 Приходько Анна 4 34,5 36
19 Байчоров Марат 4 33,5 35
20 Филиппова Елена 4 32 33,5
21 Чопко Светлана 3,5 27,5 28
22 Кривошапкин Александр 3 33 33,5
23 Половко Екатерина 2,5 28,5 29
24 Лазарев Андрей 2 40 43
25 Кузнецов Максим 2 32,5 33
26 Романенко Виталий 1 27 27,5



Блиц "I", закрытие

Ст.ном Имя Очки Доп2 Доп3
1 Бесчастный Яков 9 0 63,5
2 Сухарева Евгения (Ж) 8,5 1 63,5
3 Третьяков Александр 8,5 0 66
4 Бувальцев Андрей 7,5 0 59,5
5 Рудаков Иван 7 0 66
6 Воробьев Александр (ВЕТ) 7 0 65
7 Лепаев Андрей 7 0 61
8 Рассказов Виктор 6,5 0 64
9 Кузин Дмитрий 6,5 0 57
10 Гузь Андрей (ВЕТ) 6 0 56,5
11 Медведева Дарья (Д) 6 0 55
12 Сухарева Валентина (Ж) 6 0 54
13 Пикалова София (Ж) 6 0 53,5
14 Петров Владислав (Ю) 6 0 46
15 Москаленко Кирилл 6 0 42
16 Семенцов Алексей 5,5 0 62
17 Кирдяшкина Екатерина (Д) 5,5 0 57,5
18 Долматов Дмитрий (Ю) 5,5 0 52
19 Оболенская Анастасия (Ж) 5,5 0 52
20 Поликарпов Иван (ВЕТ) 5,5 0 50
21 Кривомазова Ярославна (Д) 5 0 54,5
22 Грицун Михаил (ВЕТ) 5 0 53,5
23 Данченкова Юлия (Ж) 5 0 43,5
24 Евсеев Андрей (Ю) 4,5 0 50,5
25 Васильев Дмитрий (Ю) 4,5 0 46
26 Манукян Владимир (Ю) 4,5 0 41
27 Левшин Денис (Ю) 4 0 38,5
28 Хаимов Роман (ВЕТ) 3,5 0,5 43,5
29 Манукян Григорий 3,5 0,5 40,5
30 Верхоломов Николай (ВЕТ) 3 0 43
31 Кубасов Георгий (Ю) 2,5 0 44,5
32 Синельщикова Варвара (Д) 1 0 41,5
33 Тислицкая Диана (Д) 0 0 32,5



Основной турнир "G"

Ст.ном Имя Очки Доп2 Доп3
1 Лепаев Андрей 8 0 47
2 Рассказов Виктор (к.1) 7 0 47
3 Сухарева Евгения (к.2)(ж) 6,5 1 49
4 Третьяков Александр (к.5) 6,5 0 48
5 Бесчастный Яков (к.2) 6 0 44
6 Ищенко Даниил (к.4)(ю) 5,5 0 44
7 Медведева Дарья (к.5)(д) 5,5 0 44
8 Бувальцев Андрей 5,5 0 41,5
9 Сухарева Валентина (к.1)(ж) 5,5 0 40
10 Семенцов Алексей 5,5 0 38,5
11 Хаимов Роман (ВЕТ) 5,5 0 38,5
12 Кирдяшкина Екатерина (к.1)(д) 5 0 45
13 Кузин Дмитрий (к.4) 5 0 44
14 Васильев Дмитрий (к.5)(ю) 5 0 42,5
15 Ткаченко Иван 5 0 41,5
16 Петренко Александр (ВЕТ) 5 0 41,5
17 Левшин Денис (к.3)(ю) 5 0 35,5
18 Докучаев Валерий (ВЕТ) 4,5 0 41,5
19 Евсеев Андрей (к.2)(ю) 4,5 0 40,5
20 Петров Владислав (к.3)(ю) 4,5 0 40,5
21 Кривомазова Ярославна (к.4)(д) 4,5 0 38,5
22 Никитин Кирилл 4,5 0 33
23 Долматов Дмитрий (ю) 4,5 0 32
24 Москаленко Кирилл 4 0 36
25 Тараканов Евгений 4 0 35,5
26 Пермин Прохор (ю) 4 0 34,5
27 Тислицкая Диана (д) 4 0 34,5
28 Осипов Дмитрий (ю) 4 0 33
29 Быханова Варвара (д) 4 0 33
30 Бардина Полина (д) 3,5 0 34,5
31 Агеева Анастасия (ж) 3 0 39
32 Евдокимова Виктория (к.3)(д) 3 0 33
33 Ткаченко Юрий 3 0 32
34 Синельщикова Варвара (д) 3 0 31
35 Кубасов Георгий (ю) 3 0 31
36 Еременко Дмитрий (ю) 2,5 0 30,5
37 Аникеев Александр (ВЕТ) 2 0 33,5
38 Смолин Михаил (ю) 2 0 30,5
39 Соломонова Елизавета (д) 1 0 28





Опубликовано 30.07.2019 07:17


Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2020