Логин:

Пароль:

- запомнить
Забыли пароль?
Регистрация
Чемпионы города (классика) По быстрым шахматам Чемпионы клуба (классика)


Итоговые таблицы чемпионата Волгодонска 2024 года среди мальчиков и девочек 2013 г.р. и моложе

Итоговая таблица чемпионата Волгодонска среди мальчиков и девочек 2013-2014 г.р.

Место Имя Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Жуков, Даниил 8,5 48,5 45,5 8
2 Шевцов, Лев 7 50 46 6
3 Шам-Паша, Роман 7 49,5 46 7
4 Субботин, Михаил 6,5 50,5 46,5 6
5 Лопаткин, Дмитрий 6 48,5 47 5
6 Меринов, Ярослав 5 45,5 42,5 5
7 Беленко, Владимир 5 43 41,5 5
8 Еременко, Ирина 5 42,5 40 5
9 Петров, Тимофей 5 41,5 39 5
10 Синякова, Екатерина 5 39 36,5 5
11 Ткаченко, Елизавета 4 43,5 41 4
12 Рябинин, Иван 4 41,5 39 4
13 Мажорина, Дарья 4 37,5 36 4
14 Долматова, Дарья 4 34 32,5 4
15 Страх, Полина 4 33,5 32 4
16 Шрейбер, Алексей 3 37,5 36 3
17 Иванов, Максим 3 34 31,5 3
18 Трехсвояков, Иван 3 31 29,5 3
19 Губайдулина, Елизавета 3 31 29,5 3
20 Назарьев, Александр 2 33,5 31 2
21 Чучалин, Тимофей 1 34,5 32,5 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Итоговая таблица чемпионата Волгодонска среди мальчиков и девочек 2015-2016 г.р.

Место Имя Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Вершинина, Екатерина 7,5 51,5 47 7
2 Егоров, Владислав Александрович 7,5 50,5 46,5 7
3 Лебедева, Агата 7 45,5 42,5 7
4 Широков, Артем 6,5 50,5 46,5 6
5 Новиченко, Артём 6,5 48 44,5 6
6 Быстров, Степан 5 48 44,5 5
7 Волошенко, Дмитрий 5 47 44,5 5
8 Пугачев, Михаил 5 45 44 5
9 Коломийцев, Андрей 5 37 35 5
10 Армеева, Алёна 4,5 43,5 41,5 4
11 Лапко, Вадим 4,5 31,5 30,5 4
12 Родикова, Елизавета 4 43,5 40,5 4
13 Сааева, Лаура 4 42,5 41,5 4
14 Баранов, Демид 4 39 38 4
15 Федорцов, Егор 4 39 36,5 4
16 Псарук, Мария 4 31,5 30,5 3
17 Беленко, Ольга 3 33,5 32,5 3
18 Мангот, Кирилл 3 30 29 3
19 Трунтаева, Ульяна 2,5 30 29 2
20 Бурдюгов, Александр 2 34,5 31,5 2
21 Сикора, Иван 1,5 32 30 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Итоговая таблица чемпионата Волгодонска среди мальчиков и девочек 2017г.р. и моложе.

Место Имя Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Бакулина, Виктория 8,5 44,5 42 8
2 Армеев, Юрий 8 45 42,5 7
3 Игнатовский, Егор 6 45 43,5 6
4 Перебейнос, Артем 6 44 43,5 5
5 Петерс, Константин 6 43 42,5 6
6 Армеев, Александр 5,5 46 44,5 5
7 Крутас, Вячеслав 5 39,5 39 5
8 Шанин, Иван 4 43,5 43 4
9 Сааев, Таха 4 41 40,5 4
10 Кононенко, Полина 4 33,5 33 4
11 Жуков, Денис 3 38 37,5 3
12 Гнатовский, Артем 2 31,5 31 2
13 Носов, Федор 1 33,5 32 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Опубликовано 17.03.2024 20:25


Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2020