Таблицы

Итоговые таблицы открытого традиционного фестиваля «Мирный Атом 2021»


Открытый массовый турнир по классике «Мирный Атом 2021»

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Рассказов Виктор Александрович 6 32,5 5
2 Сухарева Евгения Сергеевна 5,5 31 5
3 Третьяков Александр 5 32,5 3
4 Кузин Дмитрий 5 32 4
5 Кирдяшкина Екатерина 5 31 4
6 Бесчастный Яков 5 31 3
7 Докучаев Валерий 5 30 5
8 Тараканов Евгений 5 25 5
9 Бувальцев Андрей Николаевич 4,5 29,5 4
10 Семенцов Алексей 4 29 3
11 Сухарева Валентина 4 28,5 4
12 Хаимов Роман 4 28,5 4
13 Долматов Дмитрий 4 28,5 4
14 Сердюк Кирилл 4 27,5 4
15 Медведева Дарья 4 26,5 4
16 Синельщикова Варвара 4 25,5 4
17 Поликарпов Иван 4 23,5 3
18 Памешов Тимур Ильдарович 4 23,5 3
19 Быханова Варвара 4 23 3
20 Быстров Александр 3,5 24 2
21 Никитин Кирилл 3,5 21 3
22 Осипов Дмитрий 3 28,5 1
23 Пруцаков Александр 3 26,5 2
24 Бардина Полина 3 25 3
25 Молчанов Марк 3 24 3
26 Оганезов Георгий 3 22,5 3
27 Жуков Даниил 3 22 1
28 Лопаткин Дмитрий 3 21,5 3
29 Горбиков Степан 3 18,5 3
30 Карибов Григорий 3 18,5 3
31 Осипов Владислав 2,5 19,5 2
32 Лозюк Анна 2,5 18,5 2
33 Петров Глеб 2 21 2
34 Димитров Роман 2 20,5 2
35 Приходько Анна 2 20 2
36 Селюченко Алексей 2 20 2
37 Степучев Илья 2 18,5 1
38 Соломонова Елизавета 1 21,5 1
39 Псарук Алиса 1 17 1
40 Жук Константин 0 16,5 0



Блиц-турнир

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Сухарева Евгения Сергеевна 9,5 73,5 9
2 Кирдяшкина Екатерина 9 74,5 9
3 Петров Юрий 8,5 78 8
4 Рассказов Виктор Александрович 8 75,5 8
5 Бесчастный Яков 7,5 68,5 7
6 Третьяков Александр 7 77 7
7 Петров Владислав 7 67,5 7
8 Данченкова Юлия 7 60,5 7
9 Памешов Тимур Ильдарович 6,5 75 6
10 Воробьев Александр 6,5 74 6
11 Медведева Дарья 6,5 64,5 6
12 Голубев Денис 6,5 59 5
13 Семенцов Алексей 6 70 6
14 Докучаев Валерий 6 63,5 6
15 Гузь Андрей 6 59,5 6
16 Быханова Варвара 6 58 6
17 Сердюк Кирилл 6 58 6
18 Кривомазова Ярославна 6 57,5 6
19 Бувальцев Андрей Николаевич 5,5 74 5
20 Гагарин Сергей Юрьевич 5,5 71,5 5
21 Шушков Дмитрий Борисович 5,5 67 5
22 Долматов Дмитрий 5,5 64,5 5
23 Жуков Даниил 5,5 61,5 5
24 Поликарпов Иван 5,5 61 5
25 Рудаков Иван 5 68 5
26 Быстров Александр 5 64 5
27 Сухарева Валентина 5 64 4
28 Емельяненко Элина 5 52 5
29 Агеева Анастасия 5 49 5
30 Верхоломов Николай 5 46,5 5
31 Шворобей Артем 5 45,5 5
32 Евдокимова Виктория 4,5 63,5 4
33 Стреха Илья 4,5 56 4
34 Бардина Полина 4,5 52,5 4
35 Осипов Дмитрий 4 54,5 4
36 Стреха Алексей 4 47 4
37 Молчанов Марк 4 42 4
38 Шворобей Дмитрий 4 41,5 4
39 Приходько Анна 3 47,5 3
40 Криворотов Владислав 2 46 2
41 Кубасов Леонид 2 44 2
42 Лозюк Анна 1 44 1


Быстрые шахматы

Место Имя Очки BH.
1 Третьяков Александр 7 52
2 Рассказов Виктор Александрович 7 51½
3 Кирдяшкина Екатерина 7 50
4 Гречкин Евгений 6½ 50
5 Петров Юрий 6 50½
6 Сухарева Евгения Сергеевна 6 49
7 Ищенко Даниил 6 48½
8 Воробьев Александр 6 48½
9 Гагарин Сергей Юрьевич 6 48
10 Данченкова Юлия 6 44
11 Гузь Андрей 6 42
12 Бесчастный Яков 5½ 51
13 Семенцов Алексей 5½ 46
14 Кузин Дмитрий 5½ 46
15 Голубев Денис 5½ 45½
16 Поликарпов Иван 5 43
17 Пономаренко Сергей 5 43
18 Долматов Дмитрий 5 41½
19 Верхоломов Николай 5 41
20 Быханова Варвара 5 41
21 Семенихин Олег 5 40
22 Никитин Кирилл 5 39½
23 Кривомазова Ярославна 5 39½
24 Жуков Даниил 5 37
25 Синельщикова Варвара 5 36½
26 Бувальцев Андрей Николаевич 4½ 49
27 Сухарева Валентина 4½ 44½
28 Евдокимова Виктория 4½ 41½
29 Сердюк Кирилл 4½ 41½
30 Осипов Дмитрий 4½ 39½
31 Шворобей Артем 4½ 39
32 Медведева Дарья 4 50
33 Быстров Александр 4 43½
34 Бардина Полина 4 41½
35 Памешов Тимур Ильдарович 4 40
36 Небыков Геннадий 4 38½
37 Уткин Кирилл 4 34½
38 Соколов Михаил 4 33
39 Шушков Дмитрий Борисович 3½ 44½
40 Соколов Денис 3½ 38
41 Молчанов Марк 3½ 37½
42 Стреха Илья 3½ 37
43 Скрипниченко Егор 3½ 35
44 Агеева Анастасия 3½ 32
45 Халеев Даниил 3½ 29½
46 Корнев Данил 3½ 28½
47 Шворобей Дмитрий 3 34½
48 Еременко Дмитрий 3 32
49 Оганезов Георгий 3 31
50 Селюченко Алексей 3 29
51 Клоков Кирилл 2 34
52 Приходько Анна 2 31
53 Степучев Илья 2 25½
54 Лозюк Анна ½ 27½


Наши надежды 2021

Дети 2014 г.р. и младше

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Петров Глеб 9 46,5 9
2 Еременко Ирина 7 49 7
3 Субботин Михаил 7 48,5 7
4 Гречкин Григорий 6 47 6
5 Чучалин Тимофей 5 47 5
6 Беленко Владимир 5 44,5 5
7 Шевцов Лев 5 43 5
8 Резник Иван 5 36,5 5
9 Булатов Владимир 4,5 48,5 4
10 Клевцов Дмитрий 4,5 42,5 4
11 Памешов Марат 4,5 37,5 4
12 Анфиногенов Константин 4 43,5 4
13 Борисов Захар 4 38 4
14 Алексеев Алексей 4 36 4
15 Максимова Екатерина 3 37,5 2
16 Любимый Георгий 3 35 3
17 Лебедева Агата 2,5 34 2
18 Долматова Дарья 2 34,5 1
19 Петрухин Юрий 1 29 0
20 Самаров Иван 0 25 0



Дети 2012-2013 г.р.

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Жуков Даниил 8 50 7
2 Соколов Михаил 7,5 49,5 7
3 Приходько Анна 6,5 45,5 6
4 Стреха Алексей 6 52,5 6
5 Лопаткин Дмитрий 6 46 6
6 Волков Владислав 6 45,5 6
7 Колесникович Кирилл 5,5 41,5 5
8 Дьячкова Дарья 5,5 40 5
9 Соколов Денис 5 54 5
10 Халеев Даниил 5 48,5 5
11 Семено Андрей 5 46 4
12 Олейникова Ева 5 42,5 5
13 Сиренко Михаил 5 39 4
14 Еремеев Евгений 5 35,5 5
15 Кулягин Иван 4 45,5 4
16 Байчоров Марат 4 43 4
17 Колтыпина Вероника 4 42,5 4
18 Половко Екатерина 4 42,5 4
19 Бочкова Маргарита 4 34 4
20 Кривошапкин Александр 4 33 4
21 Харьковская Анна 4 30,5 3
22 Голов Богдан 3,5 27,5 2
23 Бондарева Диана 3 33 3
24 Золотовский Илья 2,5 36 1
25 Воликов Денис 2 34,5 2
26 Романов Макар 1 30,5 0
27 Кулева Арина 1 29,5 0


Дети 2010 - 2011 г.р.


Место Имя Очки Доп1 Доп2

Долматов Дмитрий 7,5 48 7
2 Синельщикова Варвара 6,5 49,5 6
3 Памешов Тимур Ильдарович 6,5 47,5 6
4 Сердюк Кирилл 6,5 47 6
5 Молчанов Марк 5,5 44,5 4
6 Бардина Полина 5 49,5 4
7 Быханова Варвара 5 47,5 5
8 Евдокимова Виктория 5 47 4
9 Рябушкин Виктор 5 45 5
10 Коростиев Алексей 5 36,5 5
11 Варич Ярослав 4,5 45 4
12 Алдошкин Федор 4,5 39,5 4
13 Иващенко Роман 4,5 36,5 4
14 Лозюк Анна 4 36,5 4
15 Карибов Григорий 4 33,5 3
16 Андреасян Аарон 4 32 2
17 Селюченко Алексей 3,5 38,5 3
18 Смирнов Леонид 3,5 37,5 3
19 Андриянов Алексей 3 35 2
20 Киреев Александр 3 33,5 3
21 Пашин Матвей 3 33,5 2
22 Степанов Дмитрий 0 23,5 0



Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2024