Таблицы

Итоговые таблицы открытого традиционного фестиваля «Мирный Атом 2024»


Турнир А, Блиц

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Сухарева, Евгения Сергеевна 9,5 80 9
2 Инджиев, Алдар 8,5 79 7
3 Михненко, Александр Иванович 8,5 76 8
4 Елизаров, Дмитрий 8 76 8
5 Найдин, Данил Сергеевич 8 75,5 8
6 Цветков, Андрей Владимирович 7,5 77 6
7 Петров, Юрий 7,5 73,5 7
8 Чудинов, Родион Александрович 7,5 71 7
9 Долматов, Дмитрий 7 76 7
10 Литвинов, Антон Владимирович 7 75,5 5
11 Васильев, Дмитрий 7 72 6
12 Гречкин, Григорий Евгеньевич 7 67 7
13 Беспалов, Тарас 7 67 7
14 Жук, Дмитрий 7 65,5 6
15 Водясов, Евгений Витальевич 7 64 7
16 Кузин, Дмитрий 6,5 70 6
17 Маркин, Андрей 6,5 68,5 6
18 Трубихов, Матвей 6,5 63,5 6
19 Пушков, Николай Викторович 6 73 5
20 Мозговой, Александр Витальевич 6 70,5 5
21 Сухарева, Валентина Сергеевна 6 69,5 6
22 Бувальцев, Андрей Николаевич 6 68,5 6
23 Александрин, Сергей 6 67 5
24 Гузь, Андрей 6 64 6
25 Евдокимова, Виктория Анатольевна 6 64 5
26 Медведева, Дарья Владимировна 6 63,5 5
27 Третьяков, Александр 6 63,5 4
28 Тараканов, Евгений 6 62 6
29 Шаповалов, Виктор Васильевич 6 62 5
30 Бардина, Полина 6 59,5 5
31 Шевцов, Лев 6 56,5 5
32 Антипов, Даниил 5,5 63 4
33 Семенцов, Алексей 5,5 61,5 2
34 Горбачев, Никита Владимирович 5,5 61 5
35 Соколов, Михаил Дмитриевич 5,5 59,5 5
36 Сердюк, Кирилл 5,5 58,5 5
37 Семенихин, Игорь 5,5 57 5
38 Жуков, Даниил 5 61,5 4
39 Тюрбеев, Церен Николаевич 5 58 4
40 Синельщикова, Варвара 5 57,5 3
41 Макаров, Богдан Евгеньевич 5 57 5
42 Соколов, Денис Дмитриевич 5 56,5 5
43 Докучаев, Валерий 5 55,5 5
44 Меринов, Ярослав 5 52 5
45 Поликарпов, Иван 5 52 4
46 Катана, Арсений 5 48 5
47 Мельчаков, Глеб 5 43,5 5
48 Усков, Вячеслав 4,5 59 3
49 Молчанов, Марк 4,5 57,5 4
50 Данченкова, Юлия Александровна 4,5 55 4
51 Еременко, Ирина 4,5 54 4
52 Субботин, Михаил 4,5 51,5 4
53 Поддубный, Максим Викторович 4,5 46,5 4
54 Ляшенко, Алексей 4 60 3
55 Варавка, Александр 4 54 4
56 Шам-Паша, Роман 4 50,5 4
57 Верхоломов, Николай 4 49,5 4
58 Небыков, Геннадий 4 42 3
59 Ткаченко, Елизавета 4 39,5 4
60 Сиренко, Михаил 3,5 56 3
61 Журба, Валерий 3,5 44,5 3
62 Гнутов, Александр 3,5 42,5 2
63 Поддубный, Анатолий Викторович 3 41,5 3
64 Широков, Артем 2 46,5 2
65 Петров, Владимир Эдуардович 2 41,5 1
66 Неверов, Николай 0 38,5 0


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Турнир Б, Рапид

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Найдин, Данил Сергеевич 8,5 54,5 8
2 Михненко, Александр Иванович 7 55,5 6
3 Инджиев, Алдар 7 55 6
4 Чудинов, Родион Александрович 7 54,5 6
5 Елизаров, Дмитрий 7 52 7
6 Вершинин, Владимир 6,5 46,5 6
7 Сухарева, Евгения Сергеевна 6 55 6
8 Водясов, Евгений Витальевич 6 50 4
9 Третьяков, Александр 6 49 5
10 Пушков, Николай Викторович 6 48,5 5
11 Тютюнов, Тимофей 6 47,5 5
12 Семенцов, Алексей 6 47 5
13 Литвинов, Антон Владимирович 6 45,5 4
14 Тютюнов, Алексей 6 45 6
15 Воловик, Василий 6 42 6
16 Макаров, Богдан Евгеньевич 5,5 49 5
17 Кузин, Дмитрий 5,5 49 5
18 Шаповалов, Виктор Васильевич 5,5 49 5
19 Тараканов, Евгений 5,5 48 3
20 Долматов, Дмитрий 5,5 46 5
21 Беспалов, Тарас 5,5 43,5 5
22 Мозговой, Александр Витальевич 5,5 42,5 4
23 Гузь, Андрей 5,5 42 5
24 Цветков, Андрей Владимирович 5,5 42 3
25 Синельщикова, Варвара 5,5 39 5
26 Гречкин, Григорий Евгеньевич 5 47 3
27 Бувальцев, Андрей Николаевич 5 45,5 4
28 Тюрбеев, Церен Николаевич 5 44,5 3
29 Александрин, Сергей 5 43 5
30 Медведева, Дарья Владимировна 5 43 5
31 Шавлов, Артем 5 42,5 5
32 Сердюк, Кирилл 5 42 5
33 Синяков, Егор 5 42 4
34 Усков, Вячеслав 5 42 4
35 Бардина, Полина 5 41,5 3
36 Семенихин, Игорь 5 40,5 2
37 Шевцов, Лев 5 40 5
38 Коротин, Иван 5 35 5
39 Горук, Николай 5 33,5 5
40 Поддубный, Максим Викторович 4,5 47 4
41 Горбачев, Никита Владимирович 4,5 45,5 4
42 Васильев, Дмитрий 4,5 44,5 4
43 Гунькин, Александр Евгеньевич 4,5 41,5 4
44 Антипов, Даниил 4,5 40 3
45 Шам-Паша, Роман 4,5 37,5 4
46 Егоров, Владислав Александрович 4,5 35 4
47 Субботин, Михаил 4,5 31 4
48 Соколов, Михаил Дмитриевич 4 46,5 3
49 Евдокимова, Виктория Анатольевна 4 43 3
50 Молчанов, Марк 4 42,5 3
51 Эбиров, Эрдни Басангович 4 42 4
52 Варавка, Александр 4 41,5 3
53 Ляшенко, Алексей 4 40 3
54 Трубихов, Матвей 4 40 3
55 Поликарпов, Иван 4 39,5 4
56 Сухарева, Валентина Сергеевна 4 37,5 4
57 Жуков, Даниил 4 36 3
58 Гнутов, Александр 4 34,5 4
59 Журба, Валерий 4 32,5 4
60 Меринов, Ярослав 4 29,5 4
61 Соколов, Денис Дмитриевич 3,5 43,5 3
62 Небыков, Геннадий 3,5 41,5 3
63 Верхоломов, Николай 3,5 38,5 3
64 Паникаров, Сергей 3,5 36,5 3
65 Соломонова, Елизавета 3,5 32,5 3
66 Петренко, Александр 3,5 31,5 3

Синякова, Екатерина 3,5 31,5 3
68 Мельчаков, Глеб 3 39,5 3
69 Жданов, Александр 3 39,5 3
70 Катана, Арсений 3 34,5 3
71 Докучаев, Валерий 3 33,5 2
72 Еременко, Ирина 3 31,5 3
73 Эбиров, Давид Басангович 3 29,5 3
74 Рябинин, Иван 3 29,5 2
75 Поддубный, Анатолий Викторович 3 27,5 3
76 Лопаткин, Дмитрий 3 27 2
77 Алексеев, Алексей Игоревич 2,5 34 2
78 Ткаченко, Елизавета 2,5 32,5 2
79 Петров, Владимир Эдуардович 2,5 31 2
80 Кубасов, Леонид 2,5 26,5 2
81 Вершинина, Екатерина 2 32,5 1
82 Кубасов, Александр 2 26 1
83 Широков, Артем 1,5 28,5 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Турнир "Г" (2011-2012 г.р.)

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Тютюнов, Тимофей 9 48 9
2 Долматов, Дмитрий 8 50 8
3 Соколов, Михаил Дмитриевич 6 47 6
4 Синельщикова, Варвара 5,5 50,5 5
5 Соколов, Денис Дмитриевич 5,5 45 5
6 Чернов, Роман 5,5 41,5 5
7 Молчанов, Марк 5 47,5 5
8 Соломонова, Елизавета 5 47 5
9 Сиренко, Михаил 4,5 47,5 4
10 Греков, Александр 4,5 42,5 4
11 Азыдова, Даяна Сергеевна 4,5 42 4
12 Хусаинова, София Маратовна 4,5 38 4
13 Белобров, Арсений 4,5 37,5 4
14 Колтыпина, Вероника 4,5 36,5 4
15 Кудрявцева, Юлиана 4,5 36,5 4
16 Мельников, Кирилл 4 36,5 4
17 Кубасов, Александр 4 31,5 4
18 Зотов, Максим 4 31,5 4
19 Ильинов, Константин Евгеньевич 3 32 3
20 Соломонова, Вероника 2 31,5 2
21 Гапонов, Матвей 1 33 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Турнир "Д" (2013-2014 г.р.)

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Клещева, София Алексеевна 7,5 51 7
2 Гречкин, Григорий Евгеньевич 7 50,5 7
3 Жуков, Даниил 6 53 5
4 Меринов, Ярослав 6 51 6
5 Шевцов, Лев 6 50 5
6 Катана, Арсений 6 46 5
7 Шам-Паша, Роман 6 45,5 6
8 Эбиров, Эрдни Басангович 6 45,5 5
9 Брязгина, Ксения 5,5 46 5
10 Субботин, Михаил 5 47,5 4
11 Лопаткин, Дмитрий 5 45,5 4
12 Гаспарян, Софья Артуровна 5 44,5 5
13 Эбиров, Давид Басангович 5 43,5 5
14 Беленко, Владимир 5 32,5 5
15 Синякова, Екатерина 4,5 43 4
16 Ковригин, Андрей 4,5 39,5 4
17 Алексеев, Алексей Игоревич 4,5 37 4
18 Еременко, Ирина 4 42 4
19 Поддубный, Анатолий Викторович 4 37,5 4
20 Ларин, Артем 4 37 4
21 Мельчаков, Глеб 4 36 3
22 Беликов, Тихон 4 34,5 4
23 Рябинин, Иван 4 34,5 3
24 Петров, Тимофей 3,5 30,5 3
25 Ткаченко, Елизавета 3 39,5 3
26 Назарьев, Александр 3 34,5 3
27 Карпенко, Максим 2,5 30,5 2
28 Лосинец, Ксения 2 32 2
29 Чугунов, Евгений 1,5 27,5 1
30 Рацкевич, Андрей 1 29,5 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Турнир "Е" (2015-2016г.р.)

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Егоров, Владислав Александрович 8,5 54 8
2 Эбиров, Давид Басангович 7,5 49 7
3 Бадамшина, Динара 7 50 7
4 Корнилов, Арсений Петрович 6 52,5 5
5 Лебедева, Агата 6 51 6
6 Чернов, Артём 6 49,5 6
7 Новиченко, Артём 6 46 6
8 Широков, Артем 5,5 49,5 5
9 Вершинина, Екатерина 5,5 44 5
10 Мукатов, Назар 5 47,5 5
11 Кошель, Василиса Сергеевна 5 43,5 5
12 Сааева, Лаура 5 41 5
13 Черепенькина, Ярослава 5 37 5
14 Быстров, Степан 4,5 45 4
15 Юрова, Ева 4,5 43,5 4
16 Армеева, Алёна 4,5 36,5 4
17 Кубасов, Андрей 4,5 33,5 4
18 Пугачев, Михаил 4 41,5 3
19 Левин, Егор 4 40 4
20 Псарук, Мария 4 39 4
21 Захаров, Святослав 4 32,5 4
22 Коломийцев, Андрей 4 32 4
23 Казьмин, Павел 4 28,5 4
24 Баранов, Демид 3 37,5 3
25 Мангот, Кирилл 3 34,5 3
26 Мартынова, Мирослава 3 34,5 3
27 Горькавская, Вероника 2,5 36,5 2
28 Королева, Полина 2,5 29,5 2
29 Беленко, Ольга 2 36 2
30 Аббасов, Амиль 2 34,5 2
31 Егорова, Елизавета 2 29 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Турнир "Ж" (2017г.р. и младше)

Место Имя Очки Доп1 Доп2
1 Шляхтин, Макар 9 49 9
2 Васько, Михаил 6,5 51 6
3 Бакулина, Виктория 6,5 50 6
4 Болтубаев, Тимур Сергеевич 6 47 6
5 Тараненков, Максим 6 47 5
6 Армеев, Юрий 6 40 6
7 Мартынов, Олег 5,5 49 5
8 Сааев, Таха 5,5 43 5
9 Игнатовский, Егор 5 54 5
10 Армеев, Александр 5 52 5
11 Никонов, Тимофей 5 51 4
12 Петерс, Константин 5 47 5
13 Кобзарев, Дмитрий 5 41 5
14 Перебейнос, Артем 5 39 5
15 Крутас, Вячеслав 4,5 46 4
16 Жуков, Денис 4,5 41,5 4
17 Елкин, Вячеслав 4,5 31,5 4
18 Алексеева, Александра 4,5 29 3
19 Гнатовский, Артем 4 36,5 4
20 Гусев, Богдан 4 36 4
21 Бардина, Елизавета 4 34,5 4
22 Рябова, Ксения 4 33 4
23 Островский, Федор 3,5 39,5 3
24 Фидий, Мария 3,5 37 3
25 Кононенко, Полина 3,5 35 3
26 Горьковская, Мирослава 2 30 2
27 Землянова, Арсения 1 31 0
28 Носов, Федор 1 29,5 1
29 Чередников, Никита 1 28,5 1
30 Патлачева, Валерия 0,5 31 0


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com


Турнир "В" (классика)

Ст.ном Имя Очки Доп1 Доп2
1 Сухарева, Евгения Сергеевна 7,5 52 7
2 Инджиев, Алдар 7 53 6
3 Гасанов, Вадим Илдырым Оглы 7 49,5 6
4 Найдин, Данил Сергеевич 6,5 55 6
5 Кузин, Дмитрий 6,5 53,5 6
6 Литвинов, Антон Владимирович 6 52 5
7 Тютюнов, Тимофей 6 47,5 5
8 Медведева, Дарья Владимировна 6 47 6
9 Чудинов, Родион Александрович 6 47 3
10 Третьяков, Александр 6 43 5
11 Соколов, Денис Дмитриевич 6 40 6
12 Михненко, Александр Иванович 5,5 52 5
13 Цветков, Андрей Владимирович 5,5 47,5 4
14 Бувальцев, Андрей Николаевич 5,5 43 4
15 Долматов, Дмитрий 5 48 4
16 Шаповалов, Виктор Васильевич 5 46,5 4
17 Гунькин, Александр Евгеньевич 5 43,5 4
18 Семенихин, Олег 5 43,5 3
19 Синельщикова, Варвара 5 42,5 3
20 Тюрбеев, Церен Николаевич 5 39 5
21 Жуков, Даниил 5 37 4
22 Пушков, Николай Викторович 4,5 47 2
23 Бардина, Полина 4,5 44,5 4
24 Сухарева, Валентина Сергеевна 4,5 43 4
25 Макаров, Богдан Евгеньевич 4,5 42,5 4
26 Поддубный, Максим Викторович 4,5 41,5 4
27 Васильев, Дмитрий 4,5 41 4
28 Эбиров, Эрдни Басангович 4,5 39 4
29 Евдокимова, Виктория Анатольевна 4,5 37,5 4
30 Журба, Валерий 4,5 37,5 4
31 Шам-Паша, Роман 4,5 37,5 3
32 Сердюк, Кирилл 4,5 37 3
33 Варавка, Александр 4 41,5 2
34 Соколов, Михаил Дмитриевич 4 40 3
35 Антипов, Даниил 4 39 2
36 Гречкин, Григорий Евгеньевич 4 38 2
37 Субботин, Михаил 4 35 3
38 Гнутов, Александр 4 33,5 3
39 Синяков, Егор 4 33,5 3
40 Матика, Андрей 4 31,5 2
41 Докучаев, Валерий 3,5 41,5 3
42 Шевцов, Лев 3,5 38,5 2
43 Кагиров, Валид 3,5 36,5 2
44 Поддубный, Анатолий Викторович 3,5 33 3
45 Меринов, Ярослав 3,5 31 3
46 Синякова, Екатерина 3,5 29 3
47 Молчанов, Марк 3 34 3
48 Катана, Арсений 3 29,5 2
49 Неверов, Николай 2,5 33 0
50 Эбиров, Давид Басангович 2,5 32,5 2
51 Еременко, Ирина 2,5 28 2
52 Тараканов, Евгений 2 39,5 2
53 Широков, Артем 2 28,5 2
54 Ткаченко, Елизавета 1 28,5 1


Cсылка на таблицу на сервисе chess-results.com



Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2024