Таблицы
Итоговые таблицы первенства ДЮСШ №4, 2018 год
|
Первая лига
| Место | Имя | Место в кат. | Очки | Ср. рейт. | | 1 | Козак Дмитрий | 1м 3р. | 7 | 1326 | | 2 | Борисов Арсений | 2м 3р | 6½ | 1326 | | 3 | Ерёменко Дмитрий | 3м 3р | 6 | 1326 | | 4 | Вальдер Юрий |
| 6 | 1294 | | 5 | Горбиков Степан |
| 6 | 1294 | | 6 | Казимов Эмин | 1м 1ю | 5½ | 1388 | | 7 | Луста Марк | 2м 1ю | 5½ | 1326 | | 8 | Скрыльникова Софья | 1д 3р | 5 | 1294 | | 9 | Криворотов Владислав | 3м 1ю | 5 | 1388 | | 10 | Уткин Кирилл |
| 5 | 1263 | | 11 | Терентьев Владислав |
| 5 | 1326 | | 12 | Емелькин Николай |
| 5 | 1263 | | 13 | Скрипниченко Егор |
| 5 | 1294 | | 14 | Ишханов Богдан |
| 5 | 1272 | | 15 | Тюпкин Александр |
| 5 | 1232 | | 16 | Синяков Егор |
| 5 | 1263 | | 17 | Луста Даниил |
| 4½ | 1294 | | 18 | Подольский Ярослав |
| 4 | 1326 | | 19 | Минаев Олег |
| 4 | 1388 | | 20 | Бонтей Никита |
| 4 | 1263 | | 21 | Шворобей Артем |
| 4 | 1379 | | 22 | Крещенко Кирилл |
| 4 | 1326 | | 23 | Семакин Данил |
| 4 | 1201 | | 24 | Кузнецов Матвей |
| 4 | 1294 | | 25 | Молчанов Марк |
| 4 | 1232 | | 26 | Чехов Евгений |
| 4 | 1232 | | 27 | Кривошеев Станислав |
| 3½ | 1388 | | 28 | Димитров Роман |
| 3½ | 1232 | | 29 | Петрова Вера | 2д 3р | 3½ | 1232 | | 30 | Синельщикова Варвара | 3д 3р | 3½ | 1263 | | 31 | Балдина Полина |
| 3½ | 1272 | | 32 | Халеев Данил |
| 3½ | 1272 | | 33 | Клоков Кирилл |
| 3 | 1263 | | 34 | Андрусенко Алиса | 1д 1ю | 3 | 1263 | | 35 | Крементьев Матвей |
| 3 | 1294 | | 36 | Рябушкин Виктор |
| 3 | 1263 | | 37 | Мальцев Лев |
| 3 | 1263 | | 38 | Косенко Виктор |
| 2½ | 1294 | | 39 | Кубасов Леонид |
| 2½ | 1294 | | 40 | Корнев Данил |
| 2½ | 1237 | | 41 | Антоненко Виктория | 2д 1ю | 2½ | 1272 | | 42 | Куцаева Любовь | 3д 1ю | 2 | 1263 | | 43 | Свиридова Александра |
| 2 | 1294 | | 44 | Нежеря Даниил |
| 1 | 1272 | | 45 | Сентябова Таисия |
| 1 | 1201 | | 46 | Кузнецов Егор |
| 0 | 1450 | | 47 | Куликова Алина |
| 0 | 1450 | | 48 | Коновалов Вадим |
| 0 | 1284 |
Высшая лига
| Ном. | Имя | Место в кат. | Очки | Ср. рейт. | | 1 | Евсеев Андрей | 1 | 6½ | 1775 | | 2 | Кузин Дмитрий | 2 | 6 | 1775 | | 3 | Голубев Денис | 3 | 5½ | 1750 | | 4 | Медведева Дарья | 1д | 5 | 1750 | | 5 | Кривомазова Ярославна | 2д | 5 | 1679 | | 6 | Васильев Дмитрий | 1ю 1р. | 4½ | 1775 | | 7 | Москаленко Кирилл | 2ю. 1р. | 4½ | 1775 | | 8 | Пермин Прохор | 1ю 2р. | 4½ | 1750 | | 9 | Махов Михаил | 2ю 2р. | 4 | 1725 | | 10 | Пермин Богдан | 3ю. 2р. | 4 | 1700 | | 11 | Бардина Полина | 3д | 4 | 1775 | | 12 | Борисов Сергей | 3ю 1р. | 4 | 1750 | | 13 | Петров Владислав |
| 4 | 1675 | | 14 | Долматов Дмитрий |
| 3½ | 1700 | | 15 | Эшов Кирилл |
| 3 | 1707 | | 16 | Кубасов Георгий |
| 3 | 1750 | | 17 | Левшин Денис |
| 3 | 1700 | | 18 | Попова Дарья | 1д 2р. | 2½ | 1725 | | 19 | Евдокимова Виктория | 2д 2р | 2½ | 1700 | | 20 | Гончаров Иван |
| 2 | 1650 | | 21 | Смолин Михаил |
| 0 | 0 | | 22 | Кудрявцев Никита |
| 0 | 1650 | | 23 | Гаврисов Дмитрий |
| 0 | 1650 |
Судьи: Петров В.Н., Бечастный Я.В., Тесля И.Г. |
|
|