Таблицы

Итоговые таблицы турнира "Белая Ладья" 2019


Финальное расположение команд среди образовательных учреждений Волгодонска

Место Команда Тур.. Очки BH.
1 МБОУ СШ №11 7 20 114½
2 МБОУ СШ №22 7 19½ 109½
3 МБОУ СШ №21 7 18 116½
4 МБОУ Лицей №24 7 17½ 115½
5 МБОУ "Лицей "Политэк" 7 16½ 116
6 МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 7 16 105
7 МБОУ "Гимназия "Юридическая" 7 15 96½
8 МБОУ СШ №15 7 14 103
9 МБОУ "Гимназия "Шанс" 7 13½ 95½
10 МБОУ СШ №18 7 13½ 108
11 МБОУ "Гимназия №1 "Юнона" 7 13 99½
12 МБОУ "Лицей №16" 6 13 82
13 МБОУ СШ №23 6 13 91
14 МБОУ СШ №5 6 13 99½
15 МБОУ СШ №13 6 12½ 79½
16 МБОУ СШ №8 7 12 85½
17 МБОУ СШ №7 6 11 88
18 МБОУ СШ №1 6 8 78½
19 МБОУ СШ "Центр образования" 6 7 83½


В личном зачёте по доскам

Место Имя Команда Очки BH.
1 Кирдяшкина Екатерина МБОУ "Лицей "Политэк" 6½ 25
2 Ищенко Даниил МБОУ СШ №11 5½ 25
3 Кубасов Георгий МБОУ СШ №18 4½ 20½
4 Васильев Дмитрий МБОУ СШ №22 4 27½
5 Петров Владислав МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 4 24½
6 Быханова Варвара МБОУ "Гимназия №1 "Юнона" 4 24
7 Пермин Прохор МБОУ "Гимназия "Юридическая" 4 24
8 Пономаренко Артем МБОУ "Лицей №16" 4 19
9 Кашлаков Виталий МБОУ СШ №8 4 18
10 Голубев Денис МБОУ СШ №21 3½ 28
11 Есенов Владислав МБОУ Лицей №24 3½ 28
12 Осипов Дмитрий МБОУ СШ №15 3½ 25
13 Левченко Андрей МБОУ СШ №5 3 19½
14 Чуксеев Виктор МБОУ СШ "Центр образования" 2½ 17½
15 Калашников Никита МБОУ "Гимназия "Шанс" 2 24
16 Тютюнников Роман МБОУ СШ №13 2 17
17 Кузнецов Матвей МБОУ СШ №23 1½ 18½
18 Шебалкин Александр МБОУ СШ №1 1 17½
19 Гавриков Александр МБОУ СШ №7 0 16





Доска 2








Место Имя Команда Очки BH.
1 Самарин Илья МБОУ СШ №21 6 27½
2 Махов Михаил МБОУ СШ №11 6 22½
3 Долматов Дмитрий МБОУ "Гимназия "Юридическая" 6 19½
4 Пруцаков Александр МБОУ Лицей №24 5 28½
5 Исламов Александр МБОУ СШ №18 5 23
6 Криворотов Владислав МБОУ "Гимназия "Шанс" 4 27
7 Гаврисов Дмитрий МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 4 26
8 Пашин Матвей МБОУ СШ №7 4 15½
9 Левшин Денис МБОУ СШ №22 3½ 29
10 Алтанец Максим МБОУ СШ №8 3 20
11 Быстров Александр МБОУ "Гимназия №1 "Юнона" 3 18
12 Мальцев Лев МБОУ СШ №15 2 26
13 Вольф Герман МБОУ СШ №5 2 20
14 Артюхов Артемий МБОУ СШ №23 2 18½
15 Колошов Кирилл МБОУ "Лицей №16" 2 17
16 Вершакин Никита МБОУ СШ №13 2 13½
17 Емелькин Николай МБОУ "Лицей "Политэк" 1½ 29½
18 Приходько Масим МБОУ СШ "Центр образования" ½ 19½
19 Таранов Владимир МБОУ СШ №1 ½ 16





Доска 3








Место Имя Команда Очки BH.
1 Вальдер Юрий МБОУ СШ №11 6½ 27
2 Букатов Арсений МБОУ Лицей №24 5 26½
3 Смолин Михаил МБОУ СШ №5 5 25
4 Жумалиев Кайрат МБОУ СШ №22 5 23
5 Лэнь Владимир МБОУ "Лицей "Политэк" 4½ 24½
6 Гороховский Артем МБОУ СШ №13 4½ 19½
7 Уткин Кирилл МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 4 24
8 Крементьев Матвей МБОУ "Гимназия "Юридическая" 4 22½
9 Мисан Илья МБОУ "Гимназия "Шанс" 4 14½
10 Борисов Арсений МБОУ СШ №21 3½ 29
11 Косенко Виктор МБОУ СШ №23 3 21
12 Силка Василий МБОУ СШ №8 3 19½
13 Лучин Владимир МБОУ СШ №1 3 13½
14 Терентьев Владислав МБОУ СШ №18 2½ 24
15 Кулишов Кирилл МБОУ СШ №15 2 26½
16 Кудрявцев Игорь МБОУ СШ "Центр образования" 1½ 18
17 Большов Георгий МБОУ СШ №7 1 23
18 Житников Михаил МБОУ "Гимназия №1 "Юнона" ½ 23½
19 Волков Данил МБОУ "Лицей №16" ½ 19½





Доска 4








Место Имя Команда Очки BH.
1 Медведева Дарья МБОУ СШ №22 7 24½
2 Бардина Полина МБОУ СШ №15 6½ 16
3 Евдокимова Виктория МБОУ "Гимназия №1 "Юнона" 5½ 27
4 Петрова Вера МБОУ СШ №21 5 24½
5 Киреева Елизавета МБОУ СШ №23 4½ 19½
6 Пучкова Маргарита МБОУ "Лицей "Политэк" 4 27
7 Попова Дарья МБОУ Лицей №24 4 24
8 Антоненко Виктория МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 4 22
9 Бубен Мария МБОУ СШ №7 4 20½
10 Петрова Юлия МБОУ "Гимназия "Шанс" 3½ 21½
11 Савченко-Кутузова Анастасия МБОУ "Лицей №16" 3½ 17
12 Скрыльникова Софья МБОУ СШ №11 2 30½
13 Артюхова Анастасия МБОУ СШ №8 2 20
14 Коваленко Валерия МБОУ СШ №13 2 16½
15 Андрусенко Алиса МБОУ СШ №18 1½ 29½
16 Клопова Юлиана МБОУ СШ №1 1½ 19½
17 Касьянова Марина МБОУ "Гимназия "Юридическая" 1 24
18 Чепайкина Ксения МБОУ СШ №5 1 23
19 Пояркова София МБОУ СШ "Центр образования" ½ 15½



Главный судья турнира Бесчастный Я.В.

Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2024